Hot:
2026-06-11 Pu'er | 7mm 1 row
2026-06-09 Chengdu | 7mm 1 row
2026-06-06 Guilin | existing 7.5mm 1 row + new 8mm 1 row
2026-06-11 Xishuangbanna | 7mm 1 row
2026-05-09 Foshan | 6.5mm 1 row
2026-02-27 Chengdu | 7mm 1 row
2026-04-24 Liuzhou | 6.5mm + 7mm 2 rows
2026-04-07 Baise | 6.5mm + 7mm 2 rows
2026-03-03 Harbin | 7mm 2 rows
2026-03-02 Beijing | existing 7mm 1 row + upgrade: 4 Dragon Ridge
2026-11-04 Hangzhou | existing 7.5mm 1 row + new 8mm 1 row
2026-10-27 Fuzhou | 6.5mm 1 row, connected liquid-silicone beads
Copyright © 2018 Adu Pearling Lab XML